防滑花紋熱縮套管
產品介紹
防滑花紋熱縮套管采用優(yōu)質高聚物,經科學配方,機械共混成高聚物合金。產品經擠出成型、電子加速輻照交聯、擴張成型后進行表面處理而成,該產品具有環(huán)保、柔軟、防滑、美觀、收縮快、性能穩(wěn)定等優(yōu)點。
使用方便用烘箱、熱風槍即可收縮;
該產品屬國內首創(chuàng)。

產品特點:
適用溫度范圍:-55℃-105℃;
起始收縮溫度:70℃,完全收縮溫度:110℃;
徑向收縮比:2:1,縱向收縮率≦8%;
拉伸強度柔軟、防滑:10.4MPa,斷裂伸長率200%;
環(huán)熱風槍和熱水加熱即可收縮;

產品應用
廣泛應用于高檔漁具、體育器材、健身器材和日用品等領域
產品規(guī)格
規(guī)格 | 收縮前尺寸 | 完全收縮后尺寸 | 包裝(米/段) | ||
產品內徑 | 平均壁厚 | 最大內經 | 平均壁厚 | ||
Φ20 | ≧Φ20 | 0.55±0.15 | Φ10 | 1.1±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ22 | ≧Φ22 | 0.55±0.15 | Φ11 | 1.1±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ25 | ≧Φ25 | 0.70±0.15 | Φ12.5 | 1.3±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ28 | ≧Φ28 | 0.70±0.15 | Φ14 | 1.3±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ30 | ≧Φ30 | 0.70±0.15 | Φ15 | 1.3±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ35 | ≧Φ35 | 0.85±0.15 | Φ17.5 | 1.5±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ40 | ≧Φ40 | 0.85±0.15 | Φ20 | 1.5±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ45 | ≧Φ45 | 0.95±0.15 | Φ23 | 1.6±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ50 | ≧Φ50 | 0.95±0.15 | Φ26 | 1.6±0.15 | 0.8/1.0 |


全國服務熱線




